Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 38'' | 40'' | 42 1/2'' | 44 1/2'' | 47'' |
Length | 28'' | 29'' | 30'' | 31'' | 32'' |
Shoulders | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' |
Sleeves | 8 3/8'' | 8 1/2'' | 8 5/8'' | 8 3/4'' | 8 7/8'' |
Size Chart
sizechart-shirt
sizechart-boxershorts
SIZE | WAIST |
S | 28"-30" |
M | 30"-32" |
L | 32"-34" |
XL | 34"-36" |
sizechart-socks
SHOE SIZE | US MEN'S | US WOMEN'S | EU |
S/M | 4.5-8 | 6-9.5 | 36-40 |
L/XL | 8.5-12 | 10-13.5 | 41-45 |
sizechart-hooded-sweatshirt
Size | S | M | L | XL |
Chest | 21.5" | 22.5" | 23.5" | 24.5" |
Sleeve | 24.5" | 25" | 25.5" | 26" |
Front Length | 26.5" | 27.25" | 28" | 28.75" |
sizechart-logosweatpants
Size | S | M | L | XL |
Waist (relaxed) | 15" | 16" | 17" | 18" |
Rise | 11.75" | 12" | 12.25" | 12.5" |
Inseam | 30.5" | 30.5" | 30.5" | 30.5" |